| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 19,704 |
| Männliche Personen | 9,888 (50.18%) |
| Weibliche Personen | 9,624 (48.84%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 192 (0.97%) |
| Lebende Personen | 3,117 |
| Familien | 6,314 |
| Eindeutige Nachnamen | 2,104 |
| Anzahl Fotos | 3,511 |
| Anzahl Dokumente | 29 |
| Anzahl Grabsteine | 0 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Familie | 0 |
| Anzahl Familie | 0 |
| Anzahl Reiseroute nach Bessarabien | 2 |
| Quellen | 23 |
| Gesamtzahl Quellen-Zitate | 21,518 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | |
| Früheste Geburt (Valentin Kuhn) | 10 Nov 164 |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|---|
| Heim, Johann Peter | |
| Steck, Theresia | |
| Gehrlein, Maria Elisabeth | |
| Emmerling, Maria Eva | |
| Nikolaus, Simon | |
| Seitner, Hedwig Luise | |
| Becker, Johann Jacob | |
| Anna Catharina | |
| N.N., Anna Katharina | |
| Hoerner, Dominik Johann Philipp |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |