| 1. | Geiger, Johann Jacob wurde geboren am 10 Apr 1800 in Leimersheim; gestorben am 07 Mrz 1847 in Leimersheim. Johann heiratete Zoller, Maria Elisabetha am 11 Nov 1828 in Leimersheim. Maria wurde geboren am 23 Nov 1799 in Leimersheim; gestorben am 15 Jul 1894 in Leimersheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Geiger, Catharina Catharina heiratete Bürckel, Anton am 25 Nov 1856 in Leimersheim. Anton (Sohn von Bürckel, Johann Adam und Kuhn, Maria Elisabetha) wurde geboren am 09 Mrz 1826 in Leimersheim; gestorben am 16 Dez 1868 in Leimersheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Geiger, Eva Barbara Eva heiratete Bürckel, Anton am 02 Jul 1863 in Leimersheim. Anton (Sohn von Bürckel, Johann Adam und Kuhn, Maria Elisabetha) wurde geboren am 09 Mrz 1826 in Leimersheim; gestorben am 16 Dez 1868 in Leimersheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Geiger, Maria Eva Maria heiratete Geiger, Lorenz am 30 Jan 1866 in Leimersheim. Lorenz (Sohn von Geiger, Johann Philipp und Keller, Eva Catharina) wurde geboren am 17 Jun 1833 in Leimersheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Geiger, Johann Philipp |
| 6. | Geiger, Maria Barbara |
| 7. | Geiger, Elisabetha |
| 8. | Geiger, Carolina |
| 9. | Bürckel, Apollonia Apollonia heiratete Weschler, Otto am 11 Jan 1881 in Leimersheim. Otto (Sohn von Weschler, Valentin und Frübis, Barbara) wurde geboren am 25 Feb 1854 in Leimersheim; gestorben am 20 Dez 1921 in Leimersheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | Bürckel, Maria Eva Maria heiratete Busch, Philipp Peter am 29 Jan 1885 in Leimersheim. Philipp wurde geboren am 03 Nov 1839 in Offenbach. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 11. | Bürckel, Georg |
| 12. | Bürckel, Gottlieb |
| 13. | Bürckel, Simon Simon heiratete Bernhard, Mathilda am 24 Apr 1894 in Leimersheim. Mathilda (Tochter von Bernhard, Johann Heinrich und Kuhn, Franzisca) wurde geboren am 04 Mrz 1863 in Leimersheim; gestorben am 3 Mrz 1941 in Leimersheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | Bürckel, Catharina |
| 15. | Geiger, Anton |
| 16. | Geiger, Elisabetha |
| 17. | Geiger, Peter |
| 18. | Geiger, Maria Anna Maria heiratete Heubel, Jakob am 9 Mai 1902 in Rülzheim. Jakob wurde geboren am 18 Mai 1877 in Rülzheim; gestorben am 29 Aug 1964 in Leimersheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | Geiger, Karolina |
| 20. | Geiger, Emma Emma heiratete Geiger, Lorenz am 06 Mai 1905 in Leimersheim. Lorenz (Sohn von Geiger, Clemens und Weschler, Ludowica) wurde geboren am 01 Aug 1873 in Leimersheim; gestorben am 28 Nov 1953 in Leimersheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | Weschler, Ludwig Karl |
| 22. | Emanuel heiratete Schwab, Paulina am 03 Jun 1908 in Leimersheim. Paulina (Tochter von Schwab, Albert und Emling, Elisabetha) wurde geboren am 04 Sep 1882 in Leimersheim; gestorben am 17 Okt 1955 in Landau. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | Weschler, Monika Monika heiratete Lutz, Julius am 23 Apr 1910 in Leimersheim. Julius wurde geboren in Knittelsheim. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 24. |
| 25. | Bürckel, Friedrich |
| 26. | Bürckel, Anna |
| 27. | Bürckel, Emanuel Emanuel heiratete Emling, Magdalena Gertrud [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. | Bürckel, Joseph Anton Joseph heiratete Herl, Maria am 2 Jul 1927 in Bad Kissingen. Maria wurde geboren am 23 Jun 1902 in Bad Kissingen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 29. | Heubel, Rudolph |
| 30. | Heubel, Friedrich |
| 31. | Heubel, Karl |
| 32. | Heubel, Eugen Eugen heiratete Schaaf, KarolinaLeimersheim. Karolina wurde geboren am 30 Nov 1907 in Neupotz; gestorben am 13 Apr 1959. [Familienblatt] [Familientafel] Eugen heiratete Schwab, KarolinaLeimersheim. Karolina wurde geboren in Leimersheim. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Schwab, Karoline. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 33. | Heubel, Mathilde Mathilde heiratete Schwab, Joseph August [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 34. | Heubel, Franz |
| 35. | Heubel, Anna Anna heiratete Laveuve, Robert [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 36. | Geiger, Erna Monika |
| 37. | Geiger, Karl Karl heiratete Loesch, Maria Margaretha [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 38. | Geiger, Rudolph Jakob Rudolph heiratete Keller, Erna Marie [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 39. | Geiger, Josef Klemens Josef heiratete Schwab, Amanda Maria [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 40. | Geiger, Anna Luise |
| 41. | Geiger, Julius |
| 42. | Geiger, Marie Elisabeth Marie heiratete Keller, Johannes [Familienblatt] [Familientafel]
Marie heiratete [Familienblatt] [Familientafel] Marie heiratete Keller, Johann [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 43. | Geiger, Marie Anna Marie heiratete Kuhn, Andreas [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 44. | Geiger, Julius |
| 45. | Weschler, Otto Karl |
| 46. | Weschler, Elisabetha Apollonia |
| 47. | Weschler, Monika Monika heiratete Euler, Johann Wilhelm in 1935. Johann wurde geboren in Hamburg; gestorben in Hamburg. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 48. | Weschler, Maria Katharina Maria heiratete Förster, Heinrich Otto in 1930 in Duisburg. Heinrich wurde geboren am 12 Mrz 1914 in Duisburg; gestorben am 20 Nov 1988 in Landau. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 49. | Weschler, Willibald Ernst Willibald heiratete Oellers, Rosalia Elisabeth [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 50. | Bürckel, Maria |
| 51. | Bürckel, Margarethe Margarethe heiratete [Familienblatt] [Familientafel] |
| 52. | Bürckel, Elisabeth Mathilde |
| 53. | Bürckel, Lieselotte Marie Lieselotte heiratete Herrmann, Karl [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 54. | Bürckel, Herbert Familie/Ehepartner: Manthey, Ilse. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 55. | Schwab, Anna Elisabeth Anna heiratete Schwab, Otmar [Familienblatt] [Familientafel] |
| 56. | Schwab, Marie Anna Marie heiratete Schweickert, Manfred Josef [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 57. | Laveuve, Franz Franz heiratete [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 58. | Laveuve, Friedrich Eugen Friedrich heiratete [Familienblatt] [Familientafel] |
| 59. | Geiger, Roswitha Luise Roswitha heiratete Gysler, Ernst Michael [Familienblatt] [Familientafel] |
| 60. | Geiger, Anna Maria Anna heiratete Marthaler, Alfons [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 61. | Geiger, Elisabeth Elisabeth heiratete Bürckel, Werner [Familienblatt] [Familientafel] |
| 62. | Geiger, Theodor Karl Theodor heiratete Eiswirth [Familienblatt] [Familientafel] |
| 63. | Keller, Gisela Maria |
| 64. | Keller, Renate Gertrud |
| 65. | Keller, Adelheid Elisabeth |
| 66. | Keller, Karl Erich |
| 67. | Keller, Gisela Maria Gisela heiratete [Familienblatt] [Familientafel] |
| 68. | Keller, Renate Gertrud Renate heiratete Reddies, Karl [Familienblatt] [Familientafel] |
| 69. | Keller, Adelheid Elisabeth Adelheid heiratete [Familienblatt] [Familientafel] Adelheid heiratete [Familienblatt] [Familientafel] |
| 70. | Keller, Karl Erich Karl heiratete [Familienblatt] [Familientafel] |
| 71. | Kuhn, Nikolaus Rudolf Nikolaus heiratete [Familienblatt] [Familientafel] |
| 72. | Kuhn, Maria Theresia Maria heiratete Korn, Kurt [Familienblatt] [Familientafel] |
| 73. | Kuhn, Beatrix |
| 74. | Förster, Ursula |
| 75. | Förster, Edeltraud Kiara Edeltraud heiratete Kidd, Lester [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 76. | Weschler, Dr. Wolf Dieter Ernst Maria Wolf heiratete Weber, Rosita [Familienblatt] [Familientafel]
Wolf heiratete Süss, Heidi [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 77. | Weschler, Maria Luisa |
| 78. | Weschler, Ingrid Josepha |
| 79. | Weschler, Maria Ursula |
| 80. | Weschler, Daniela Monika |
| 81. | Herrmann, Jürgen Franz |
| 82. | Schweickert, Dietmar Otmar Dietmar heiratete [Familienblatt] [Familientafel] |
| 83. | Laveuve, Ute |
| 84. | Marthaler, Dagmar Familie/Ehepartner: Scherrer, Hans. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 85. | Kidd, Julia |
| 86. | Kidd, James Familie/Ehepartner: Hart, Yvette. Yvette wurde geboren am 1 Sep 1965 in Lapeer, MI. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 87. | Weschler, Dominique |
| 88. | Weschler, Patrik |
| 89. | Weschler, Charlotte |
| 90. | Kidd, Ellen |
| 91. | Kidd, Gregory Familie/Ehepartner: Abrahamsen, Nicole. Nicole wurde geboren am 31 Dez 1990 in New York, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 92. | Kidd, Kai |
| 93. | Kidd, Atticus |
| 94. | Kidd, Eva |