Treffer 1 bis 29 von 29
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5537 | ||
| 2 | 1889 | I14782 | |
| 3 | I15780 | ||
| 4 | 1869 | I18619 | |
| 5 | 13 Dez 1866 | I18617 | |
| 6 | 15 Jan 1894 | I14699 | |
| 7 | 22 Dez 1893 | I14812 | |
| 8 | 21 Jan 1890 | I14807 | |
| 9 | 31 Okt 1887 | I14805 | |
| 10 | 12 Mai 1896 | I14825 | |
| 11 | 7 Aug 1904 | I14835 | |
| 12 | 22 Sep 1885 | I14803 | |
| 13 | 17 Sep 1899 | I14828 | |
| 14 | 29 Dez 1891 | I14810 | |
| 15 | 29 Mai 1902 | I14832 | |
| 16 | 1901 | I14776 | |
| 17 | ca.1863 | I9534 | |
| 18 | 11 Jan 1856 | I6769 | |
| 19 | ca. 1886 | I18287 | |
| 20 | 1879 | I14779 | |
| 21 | ca.1914 | I18411 | |
| 22 | ca. 1901 | I18409 | |
| 23 | 1890 | I14726 | |
| 24 | 1894 | I14729 | |
| 25 | 1880 | I14727 | |
| 26 | 1883 | I14728 | |
| 27 | 1915 | I18269 | |
| 28 | I18271 | ||
| 29 | ca.1880 | I2254 |
Treffer 1 bis 50 von 394
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I16529 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Auswanderung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca.1838 | I16166 | |
| 2 | ca. 1838 | I16170 | |
| 3 | ca. 1838 | I16168 | |
| 4 | 25 Sep 1856 | I8163 | |
| 5 | 10 Sep 1852 | I9572 | |
| 6 | 21 Apr 1849 | I6496 | |
| 7 | I18194 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fischel / Weil | F1818 | |
| 2 | Keller / Keller | 24 Okt 1875 | F1077 |
| 3 | Schliessmann / Loesch | 1860 | F4294 |
| 4 | Schmallholtz / Hesselschwerdt | 1844 | F1007 |
| 5 | Weschler / Ditzel | 9 Jul 1887 | F74 |