Geographische Breite: 46.98977, Geographische Länge: 31.99697Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 1850 | I9553 | |
| 2 | 1825 | I9691 | |
| 3 | 1862 | I9739 | |
| 4 | 2 Jan 1860 | I9732 | |
| 5 | 1826 | I9728 | |
| 6 | 8 Mai 1821 | I9727 | |
| 7 | 1867 | I9745 | |
| 8 | 1857 | I9730 | |
| 9 | 4 Feb 1864 | I9740 | |
| 10 | 11 Apr 1865 | I9742 | |
| 11 | 1867 | I9748 | |
| 12 | ca. 1826 | I9647 | |
| 13 | 1829 | I9650 | |
| 14 | 9 Jan 1864 | I9743 | |
| 15 | 11 Feb 1880 | I9564 | |
| 16 | 1820 | I9696 | |
| 17 | 1832 | I9548 | |
| 18 | 8 Okt 1870 | I9558 | |
| 19 | 1868 | I9555 | |
| 20 | 1875 | I9561 | |
| 21 | I9673 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I10661 | ||
| 2 | 1878 | I9647 | |
| 3 | vor 1850 | I9645 | |
| 4 | 1878 | I9650 | |
| 5 | 1934 | I9566 | |
| 6 | 1850 | I9569 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Geiger / Jochim | 1857 | F2512 |
| 2 | Schaaf / Schaefer | F2487 | |
| 3 | Schaaf / Schaefer | F2504 | |
| 4 | Schardt / Geiger | 1836 | F1703 |