Geographische Breite: 47.43019, Geographische Länge: -100.83803Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I9670 | |
| 2 | 3 Nov 1898 | I17814 | |
| 3 | ca. 1906 | I17936 | |
| 4 | ca. 1906 | I17939 | |
| 5 | 30 Mrz 1902 | I17895 | |
| 6 | I17972 | ||
| 7 | 22 Mrz 1907 | I17946 | |
| 8 | 1909 | I17951 | |
| 9 | 5 Jul 1908 | I17947 | |
| 10 | ca. 1915 | I17969 | |
| 11 | 21 Nov 1914 | I17967 | |
| 12 | I17821 | ||
| 13 | 1914 | I18268 | |
| 14 | I18273 | ||
| 15 | I18274 | ||
| 16 | I18272 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Dez 1905 | I9553 | |
| 2 | 4 Mai 1938 | I9567 | |
| 3 | 2 Dez 1947 | I9564 | |
| 4 | 22 Aug 1941 | I9558 | |
| 5 | 13 Apr 1967 | I9565 |