Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Dez 1632 | I18498 | |
| 2 | 24 Sep 1615 | I18491 | |
| 3 | 25 Feb 1627 | I18495 | |
| 4 | 30 Nov 1628 | I18496 | |
| 5 | 19 Nov 1639 | I18500 | |
| 6 | 1 Mai 1636 | I18499 | |
| 7 | 14 Dez 1617 | I18492 | |
| 8 | 26 Feb 1622 | I18493 | |
| 9 | 16 Jan 1631 | I18497 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1646 | I18498 | |
| 2 | 1649 | I18500 |