Geographische Breite: 49.11734, Geographische Länge: 8.31870Treffer 1 bis 50 von 829
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 1907 | I10396 | |
| 2 | 1789 | I14948 | |
| 3 | 1640 | I17344 | |
| 4 | 15 Mai 1898 | I10389 | |
| 5 | 9 Jun 1902 | I10394 | |
| 6 | I14018 | ||
| 7 | I8115 | ||
| 8 | 21 Feb 1881 | I3674 | |
| 9 | I2721 | ||
| 10 | I8117 | ||
| 11 | I12827 | ||
| 12 | 16 Nov 1837 | I3910 | |
| 13 | 18 Mrz 1764 | I19288 | |
| 14 | 27 Nov 1779 | I3108 | |
| 15 | I111 | ||
| 16 | 10 Dez 1755 | I60 | |
| 17 | I3767 | ||
| 18 | 30 Aug 1716 | I5132 | |
| 19 | 8 Okt 1807 | I18566 | |
| 20 | I802 | ||
| 21 | 19 Nov 1826 | I7096 | |
| 22 | 10 Feb 1839 | I18568 | |
| 23 | 5 Jan 1818 | I18602 | |
| 24 | 2 Jul 1819 | I8266 | |
| 25 | I1819 | ||
| 26 | 1746 | I4173 | |
| 27 | 08 Jan 1725 | I17383 | |
| 28 | 10 Apr 1761 | I19256 | |
| 29 | 12 Jul 1813 | I16582 | |
| 30 | 28 Nov 1844 | I14509 | |
| 31 | 23 Dez 1814 | I3917 | |
| 32 | 31 Dez 1843 | I18569 | |
| 33 | 26 Feb 1847 | I18570 | |
| 34 | 29 Mai 1901 | I18828 | |
| 35 | 02 Jan 1810 | I216 | |
| 36 | I3161 | ||
| 37 | 17 Mai 1824 | I8501 | |
| 38 | 17 Apr 1814 | I8494 | |
| 39 | 01 Jan 1817 | I419 | |
| 40 | 30.02.1782 | I8518 | |
| 41 | 13 Jan 1832 | I8504 | |
| 42 | 30 Nov 1857 | I8483 | |
| 43 | 10 Okt 1800 | I8524 | |
| 44 | 12 Feb 1820 | I8500 | |
| 45 | I16417 | ||
| 46 | 07 Jan 1815 | I418 | |
| 47 | 30 Jun 1906 | I18342 | |
| 48 | 29 Feb 1796 | I8522 | |
| 49 | 16 Aug 1811 | I8491 | |
| 50 | 28 Aug 1868 | I18343 |
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Aug 1724 | I10501 | |
| 2 | 3 Mrz 1751 | I10502 | |
| 3 | 1 Jan 1749 | I6461 | |
| 4 | 19 Jan 1701 | I10600 | |
| 5 | 22 Okt 1840 | I18135 | |
| 6 | 13 Mrz 1843 | I18136 | |
| 7 | 28 Jan 1745 | I3214 | |
| 8 | 12 Mrz 1840 | I18313 | |
| 9 | 17 Okt 1753 | I1018 | |
| 10 | I75 | ||
| 11 | 22 Jul 1753 | I12067 | |
| 12 | 5 Okt 1746 | I16871 | |
| 13 | I5695 | ||
| 14 | 1 Dez 1764 | I16290 | |
| 15 | 23 Jun 1784 | I16884 | |
| 16 | 1 Dez 1764 | I16291 |
Treffer 1 bis 50 von 312
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1858 | I14948 | |
| 2 | 27 Apr 1715 | I17344 | |
| 3 | 27 Okt 1971 | I10394 | |
| 4 | 15 Dez 1810 | I16325 | |
| 5 | 17 Mai 1907 | I3910 | |
| 6 | 29 Sep 1839 | I19288 | |
| 7 | 24 Sep 1853 | I3108 | |
| 8 | 4 Jan 1888 | I18566 | |
| 9 | 1872 | I7096 | |
| 10 | 25 Feb 1899 | I18568 | |
| 11 | 2 Jun 1859 | I8266 | |
| 12 | 5 Okt 1840 | I19256 | |
| 13 | 10 Jun 1849 | I3917 | |
| 14 | 12 Sep 1903 | I18569 | |
| 15 | 21 Feb 1920 | I18570 | |
| 16 | 26 Okt 1886 | I8494 | |
| 17 | 7 Dez 1836 | I8518 | |
| 18 | 13 Jun 1865 | I8504 | |
| 19 | 12 Feb 1894 | I8483 | |
| 20 | 6 Aug 1856 | I8524 | |
| 21 | 15 Mrz 1863 | I8500 | |
| 22 | 24 Aug 1820 | I8522 | |
| 23 | 1 Okt 1834 | I8491 | |
| 24 | 3 Feb 1952 | I18343 | |
| 25 | 19 Jan 1904 | I8315 | |
| 26 | 28 Jan 1903 | I8498 | |
| 27 | 11 Feb 1740 | I9497 | |
| 28 | 6 Mrz 1731 | I10574 | |
| 29 | 30 Jan 1785 | I10520 | |
| 30 | 5 Feb 1734 | I10567 | |
| 31 | 2 Mai 1734 | I3990 | |
| 32 | 18 Feb 1735 | I19173 | |
| 33 | 21 Okt 1746 | I294 | |
| 34 | 21 Okt 1763 | I1376 | |
| 35 | 15 Okt 1728 | I10505 | |
| 36 | 7 Mrz 1755 | I10501 | |
| 37 | 6 Dez 1729 | I9490 | |
| 38 | 25 Jul 1833 | I10584 | |
| 39 | 8 Jul 1725 | I10573 | |
| 40 | 2 Feb 1761 | I10597 | |
| 41 | 25 Jan 1731 | I10649 | |
| 42 | 27 Aug 1910 | I17518 | |
| 43 | 19 Mai 1901 | I17513 | |
| 44 | 4 Dez 1923 | I17515 | |
| 45 | 22 Apr 1902 | I17511 | |
| 46 | 13 Sep 1915 | I17516 | |
| 47 | 12 Mai 1762 | I2658 | |
| 48 | 30 Sep 1767 | I3943 | |
| 49 | 3 Mrz 1801 | I15932 | |
| 50 | 9 Dez 1781 | I3264 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Okt 1810 | I16325 | |
| 2 | I7764 | ||
| 3 | I8265 | ||
| 4 | I1406 | ||
| 5 | I7582 | ||
| 6 | I7552 | ||
| 7 | I7601 | ||
| 8 | I7566 | ||
| 9 | I7586 |
Treffer 1 bis 50 von 199
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Gehrlein | 31 Jan 1757 | F2318 |
| 2 | / Hammer | 21 Apr 1837 | F4593 |
| 3 | / Hellmann | F3532 | |
| 4 | / Pfister | 19 Jan 1815 | F1835 |
| 5 | / Sitt | 27 Jun 1876 | F2310 |
| 6 | / Wingerter | F3138 | |
| 7 | / Wingerter | F3490 | |
| 8 | / Wolff | 2 Aug 1734 | F2320 |
| 9 | / Wünschel | 15 Nov 1756 | F2309 |
| 10 | / Gehrlein | 24 Mai 1812 | F3746 |
| 11 | / Schaaf | 25 Mrz 1893 | F2648 |
| 12 | Antoni / Gehrlein | 12 Nov 1748 | F4398 |
| 13 | Antoni / Gehrlein | 15 Jan 1787 | F4567 |
| 14 | Antoni / Hammer | 1 Feb 1802 | F1300 |
| 15 | Antoni / Hoffmann | 5 Jun 1825 | F1728 |
| 16 | Antoni / Schaaf | 27 Feb 1774 | F4399 |
| 17 | Antoni / Susanna | 4 Feb 1836 | F4288 |
| 18 | Auler / Geiger | 26 Feb 1694 | F4471 |
| 19 | Becker / Antoni | 11 Okt 1810 | F2327 |
| 20 | Becker / Antoni | 4 Jan 1868 | F4289 |
| 21 | Becker / Loesch | 6 Apr 1895 | F4226 |
| 22 | Becker / Wünschel | 6 Mai 1857 | F2325 |
| 23 | Behr / | 27 Apr 1702 | F1756 |
| 24 | Behr / Gehrlein | 28 Okt 1748 | F2657 |
| 25 | Behr / Schwab | 24 Feb 1716 | F2670 |
| 26 | Behr / Weschler | 27 Apr 1702 | F3054 |
| 27 | Bellaire / Gehrlein | 31 Okt 1836 | F4095 |
| 28 | Bellaire / Hammer | 11 Sep 1877 | F4097 |
| 29 | Bellaire / Roether | 22 Aug 1871 | F4094 |
| 30 | Burck / Behr | 8 Aug 1740 | F3880 |
| 31 | Burk / Behr | 28 Okt 1920 | F2949 |
| 32 | Daub / Burck | 25 Jun 1731 | F2358 |
| 33 | Daub / Gehrlein | 31 Jan 1757 | F2351 |
| 34 | Daub / Gehrlein | 27 Apr 1872 | F1737 |
| 35 | Daub / Geiger | 6 Mai 1843 | F2349 |
| 36 | Daub / Heid | 11 Jan 1808 | F4535 |
| 37 | Daub / Keller | 20 Aug 1696 | F2361 |
| 38 | Daub / Keller | 9 Jan 1792 | F2354 |
| 39 | Daub / Kirnberger | 19 Nov 1829 | F4639 |
| 40 | Daub / Leibel | 1810 | F3979 |
| 41 | Daub / Liebel | 1795 | F2350 |
| 42 | Daub / Pfister | 19 Jan 1815 | F3038 |
| 43 | Englert / Antoni | 22 Jan 1787 | F4544 |
| 44 | Fink / Heid | F2649 | |
| 45 | Fink / Ohmer | 9 Jul 1868 | F2652 |
| 46 | Fink / Wünschel | 30 Mai 1919 | F2647 |
| 47 | Fitterer / Heintz | F2341 | |
| 48 | Fügen / Gehrlein | 17 Okt 1921 | F1865 |
| 49 | Fügen / Geiger | 1739 | F4559 |
| 50 | Gehrlei / Kreger | 19 Mrz 1863 | F3091 |