Geographische Breite: 45.90896, Geographische Länge: -94.13792Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Apr 1887 | I18166 | |
| 2 | 28 Feb 1885 | I18163 | |
| 3 | Mrz 1894 | I18172 | |
| 4 | 14 Feb 1883 | I18162 | |
| 5 | 17 Jul 1897 | I18176 | |
| 6 | ca. 1873 | I18517 | |
| 7 | ca. 1866 | I18515 | |
| 8 | ca.1871 | I18516 | |
| 9 | 1864 | I18514 | |
| 10 | 24 Jun 1872 | I18538 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 1857 | I6741 | |
| 2 | 1806 | I16291 |