Geographische Breite: 49.26732, Geographische Länge: 8.40080Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Aug 1884 | I2651 | |
| 2 | 2 Feb 1826 | I3236 | |
| 3 | 31 Mrz 1821 | I19059 | |
| 4 | 5 Feb 1816 | I19056 | |
| 5 | 16 Mrz 1819 | I19058 | |
| 6 | 24 Feb 1828 | I19062 | |
| 7 | 14 Aug 1830 | I19063 | |
| 8 | 7 Jun 1823 | I19060 | |
| 9 | 21 Jun 1817 | I19057 | |
| 10 | 20 Jun 1826 | I19061 | |
| 11 | 27 Jul 1819 | I18937 | |
| 12 | 8 Dez 1823 | I18939 | |
| 13 | 14 Mrz 1818 | I18936 | |
| 14 | 30 Mai 1809 | I18932 | |
| 15 | 14 Jul 1811 | I18933 | |
| 16 | 29 Aug 1813 | I18934 | |
| 17 | 10 Nov 1815 | I18935 | |
| 18 | 2 Feb 1807 | I18931 | |
| 19 | 11 Feb 1828 | I18940 | |
| 20 | 25 Mai 1821 | I18938 |
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mrz 1882 | I19059 | |
| 2 | 30 Jun 1830 | I6132 | |
| 3 | 6 Sep 1824 | I19060 | |
| 4 | 23 Mrz 1827 | I19061 | |
| 5 | 22 Dez 1859 | I18928 | |
| 6 | 31 Mrz 1862 | I19050 | |
| 7 | 1960 | I9066 | |
| 8 | 22 Apr 1864 | I19051 | |
| 9 | 17 Apr 1820 | I18937 | |
| 10 | 9 Nov 1893 | I18939 | |
| 11 | 9 Aug 1818 | I18936 | |
| 12 | 14 Dez 1814 | I18934 | |
| 13 | 14 Dez 1879 | I18935 | |
| 14 | 3 Apr 1861 | I18930 | |
| 15 | 24 Jun 1803 | I18929 | |
| 16 | 22 Sep 1834 | I18940 | |
| 17 | 10 Dez 1830 | I6133 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gamber / Schmitt | 29 Apr 1884 | F3034 |
| 2 | Habermann / Mälzer | 15 Apr 1844 | F4477 |