Geographische Breite: 50.35174, Geographische Länge: 7.59027Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I17210 | ||
| 2 | I17194 | ||
| 3 | I17198 | ||
| 4 | 15 Feb 1914 | I17193 | |
| 5 | 21 Mai 1907 | I17182 | |
| 6 | 18 Nov 1910 | I17189 | |
| 7 | 27 Sep 1895 | I11423 | |
| 8 | 23 Aug 1894 | I11424 | |
| 9 | I17201 |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 1918 | I17187 | |
| 2 | I17198 | ||
| 3 | 21 Mrz 1914 | I17193 | |
| 4 | 13 Nov 1984 | I17182 | |
| 5 | 3 Sep 1959 | I3078 | |
| 6 | I13103 | ||
| 7 | I13670 | ||
| 8 | I10694 | ||
| 9 | 11 Jun 1971 | I17199 | |
| 10 | 23 Nov 1977 | I17181 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Geiger / Willnecker | F4061 | |
| 2 | Geiger / Wünschel | 20 Nov 1906 | F4059 |
| 3 | Heintz / | F3131 | |
| 4 | Widmann / Geiger | 4 Mai 1932 | F4060 |