Geographische Breite: 40.22312, Geographische Länge: -89.43396Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Aug 1880 | I18157 | |
| 2 | Feb 1885 | I14868 | |
| 3 | 21 Jun 1892 | I14870 | |
| 4 | Jan 1888 | I14869 | |
| 5 | Mrz 1881 | I18422 | |
| 6 | Jun 1883 | I18423 | |
| 7 | 12 Jan 1856 | I18468 | |
| 8 | ca. 1878 | I14867 | |
| 9 | Feb 1858 | I18483 | |
| 10 | Okt 1865 | I18541 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | I6738 | |
| 2 | 1855 | I10943 |