Geographische Breite: 49.14641, Geographische Länge: 8.21254Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I12510 | ||
| 2 | 15 Okt 1894 | I12511 | |
| 3 | 06 Okt 1770 | I15089 | |
| 4 | 07 Okt 1805 | I6704 | |
| 5 | I14077 | ||
| 6 | ca. 1818 | I18376 | |
| 7 | I13446 | ||
| 8 | I13447 | ||
| 9 | 22 Jul 1911 | I13445 | |
| 10 | I11733 | ||
| 11 | 1798 | I3473 | |
| 12 | 16 Jun 1847 | I13076 | |
| 13 | 25 Nov 1803 | I9592 | |
| 14 | vor 1805 | I3146 | |
| 15 | 1812 | I19230 | |
| 16 | 7 Jun 1809 | I13484 | |
| 17 | 09 Mai 1801 | I7101 | |
| 18 | um 1828 | I15988 | |
| 19 | um 1836 | I15990 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 1848 | I13076 | |
| 2 | I13071 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Schardt | F2889 | |
| 2 | / Schardt | F3296 | |
| 3 | Fink / Werling | 21 Jan 1930 | F2970 |
| 4 | Hellmann / Weschler | 12 Feb 1857 | F3838 |
| 5 | Hellmann / Weschler | 7 Jan 1864 | F3836 |