Geographische Breite: 36.46, Geographische Länge: 7.42748Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 1886 | I15171 | |
| 2 | 8 Mai 1860 | I15160 | |
| 3 | 31 Mrz 1890 | I15178 | |
| 4 | 18 Okt 1884 | I15167 | |
| 5 | 20 Okt 1862 | I15162 | |
| 6 | 11 Feb 1855 | I9057 | |
| 7 | 5 Apr 1857 | I15158 | |
| 8 | 30 Mai 1883 | I15165 | |
| 9 | 20 Jun 1869 | I10484 |
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 1860 | I15160 | |
| 2 | 20 Okt 1884 | I15167 | |
| 3 | 21 Nov 1908 | I15158 | |
| 4 | 16 Sep 1870 | I3954 | |
| 5 | 9 Jan 1854 | I18303 | |
| 6 | 8 Sep 1892 | I19601 | |
| 7 | 19 Okt 1854 | I13767 | |
| 8 | 8 Sep 1892 | I19604 | |
| 9 | 10 Aug 1888 | I13765 | |
| 10 | 3 Apr 1883 | I19667 | |
| 11 | 1856 | I13723 | |
| 12 | 12 Sep 1869 | I5755 | |
| 13 | 11 Okt 1863 | I18335 | |
| 14 | 12 Aug 1875 | I16969 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Heid / Heid geb. Nicolaus | 31 Jan 1856 | F920 |
| 2 | Heintz / Boisseu | 11 Feb 1882 | F3756 |
| 3 | Persohn / Liebel | 1 Okt 1870 | F4686 |