Notizen:
Geographische Breite: 36.89554, Geographische Länge: 7.75133Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Dez 1876 | I19661 | |
| 2 | 31 Okt 1874 | I16581 | |
| 3 | 13 Nov 1874 | I19623 | |
| 4 | 4 Nov 1862 | I19644 | |
| 5 | 17 Jul 1878 | I19678 | |
| 6 | 3 Mrz 1869 | I19680 | |
| 7 | 2 Mai 1859 | I14071 | |
| 8 | 19 Jul 1855 | I14070 | |
| 9 | 22 Jun 1851 | I19679 | |
| 10 | 29 Jul 1865 | I18511 |
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 1951 | I16581 | |
| 2 | 13 Nov 1874 | I19623 | |
| 3 | 25 Jul 1891 | I19622 | |
| 4 | 31 Aug 1902 | I18314 | |
| 5 | 16 Jun 1910 | I19360 | |
| 6 | 5 Jan 1897 | I18302 | |
| 7 | 18 Dez 1860 | I18316 | |
| 8 | 12 Apr 1890 | I14272 | |
| 9 | 30 Aug 1862 | I19643 | |
| 10 | 1 Dez 1863 | I19644 | |
| 11 | 26 Mrz 1880 | I18507 | |
| 12 | 18 Jul 1913 | I14275 | |
| 13 | 11 Dez 1906 | I18509 | |
| 14 | 2 Sep 1876 | I14271 | |
| 15 | 12 Feb 1882 | I19678 | |
| 16 | 7 Aug 1859 | I14071 | |
| 17 | 2 Feb 1857 | I14070 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Mrz 1880 | I18507 | |
| 2 | 12 Dez 1906 | I18509 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Persohn / Schloer | 31 Aug 1861 | F4706 |
| 2 | Schardt / Cauvin | 11 Jul 903 | F4635 |
| 3 | Schloer / Gauchi | 26 Jun 1885 | F1744 |
| 4 | Schloer / Zammit | 2 Mai 1868 | F4709 |