Geographische Breite: 49.11734, Geographische Länge: 8.31870Treffer 651 bis 700 von 835
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 651 | 21 Aug 1700 | I18357 | |
| 652 | 6 Nov 1695 | I233 | |
| 653 | 6 Nov 1695 | I18355 | |
| 654 | 1664 | I3523 | |
| 655 | 8 Nov 1697 | I18356 | |
| 656 | 18 Nov 1712 | I18358 | |
| 657 | 30 Nov 1907 | I7196 | |
| 658 | 7 Jan 1816 | I17231 | |
| 659 | I3938 | ||
| 660 | 18 Jan 1722 | I18241 | |
| 661 | 20 Sep 1791 | I417 | |
| 662 | 25 Dez 1762 | I3986 | |
| 663 | 20 Jan 1723 | I2729 | |
| 664 | 03 Apr 1786 | I6840 | |
| 665 | 07 Feb 1831 | I11144 | |
| 666 | 2 Sep 1753 | I19081 | |
| 667 | 1849 | I3830 | |
| 668 | 24 Apr 1867 | I10387 | |
| 669 | 31 Jul 1845 | I13299 | |
| 670 | I5072 | ||
| 671 | 27 Jul 1843 | I13297 | |
| 672 | 3 Nov 1838 | I18414 | |
| 673 | 2 Aug 1692 | I19655 | |
| 674 | 29 Aug 1900 | I13902 | |
| 675 | 8 Jul 1869 | I11294 | |
| 676 | 11 Okt 1907 | I1342 | |
| 677 | 17 Mrz 1848 | I4048 | |
| 678 | I2638 | ||
| 679 | 09 Jan 1879 | I14791 | |
| 680 | 09 Jul 1811 | I4209 | |
| 681 | 1 Jan 1809 | I18567 | |
| 682 | I14218 | ||
| 683 | I18811 | ||
| 684 | I18817 | ||
| 685 | I18815 | ||
| 686 | I18807 | ||
| 687 | I14217 | ||
| 688 | I18816 | ||
| 689 | 24 Sep 1823 | I2297 | |
| 690 | 13 Jan 1892 | I18802 | |
| 691 | I7770 | ||
| 692 | I18818 | ||
| 693 | 31 Aug 1858 | I18797 | |
| 694 | 9 Jun 1890 | I18801 | |
| 695 | 12 Jan 1861 | I18798 | |
| 696 | I18808 | ||
| 697 | 13 Sep 1794 | I18795 | |
| 698 | I18810 | ||
| 699 | I18819 | ||
| 700 | 1 Feb 1864 | I4434 |
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 Vorwärts»