Geographische Breite: 49.07787, Geographische Länge: 8.19633Treffer 51 bis 59 von 59
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 51 | 28 Apr 1768 | I19758 | |
| 52 | 14 Jan 1790 | I19761 | |
| 53 | 1 Jan 1847 | I15981 | |
| 54 | I15905 | ||
| 55 | I15908 | ||
| 56 | I15902 | ||
| 57 | I15317 | ||
| 58 | I8553 | ||
| 59 | I11578 |
Treffer 51 bis 100 von 236