| Name | Boltz, Joseph | |
| Geburt | 08 Mrz 1899 | Leimersheim [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Holzschuhmacher | |
| Tod | 06 Jan 1983 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I923 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Dez 2023 | |
| Vater | Boltz, Jacob, geb. 03 Okt 1851, Leimersheim gest. 04 Dez 1902, Leimersheim (Alter 51 Jahre) | |
| Mutter | Wolf, Margaretha, geb. 18 Sep 1854, Leimersheim gest. 14 Mrz 1919, Leimersheim (Alter 64 Jahre) | |
| Eheschließung | 03 Feb 1880 | Leimersheim [1] |
| Familien-Kennung | F913 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Keller, Maria Theresia, geb. 28 Okt 1905, Leimersheim gest. 11 Jan 1977, Kandel (Alter 71 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | Leimersheim |
|||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1156 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2023 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|