| Name | Claude, Catharina | |
| Geburt | Neufchateau, Domèvre sous Montfort bei Mircourt / Frankreich |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 22 Nov 1812 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I8854 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Feb 2026 | |
| Familie | Laveuve, François Catherine Alexis, geb. 03 Okt 1784, Lixheim / Frankreich gest. 17 Mrz 1858, Leimersheim (Alter 73 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 1806 | Domévre-sur-Vezouze, Frankreich |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F8851 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jan 2026 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|