| Name | Herbert, Johannes | |
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I8847 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Sep 2023 | |
| Familie | Bürckel, Catharina, geb. 31 Jul 1846, Leimersheim gest. 15 Okt 1917, Napperville, Illionois, PEN (Alter 71 Jahre) | |
| Eheschließung | 1863 | Napperville, Illinois, USA |
| Fotos | ||
| Familien-Kennung | F2388 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2023 | |
| Ereignis-Karte |
|
|