| Name | Burk, Apollonia | |
| Geburt | 30 Aug 1811 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 4 Sep 1854 | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I8053 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Mai 2023 | |
| Familie | Heintz, Johann Adam, geb. 14 Nov 1809 gest. 4 Sep 1854 (Alter 44 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 6 Okt 1837 | Neupotz |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1554 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Mai 2023 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|