| Name | Antoni, Johann Wendelin | |
| Geburt | Neupotz |
|
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I802 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Feb 2022 | |
| Familie | Schaaf, Maria Eva, geb. 20 Jan 1723, Leimersheim gest. 11 Jul 1802, Leimersheim (Alter 79 Jahre) | |
| Eheschließung | 2 Mrz 1778 | |
| Familien-Kennung | F386 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|