| Name | Koeppler, Franz Adam | |
| Geburt | Niederkirchen |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 26 Nov 1867 | Deidesheim |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I7734 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jan 2026 | |
| Familie | Kerbeck, Anna Maria gest. 18 Dez 1870, Niederkirchen | |||
| Eheschließung | vor 1845 | Niederkirchen |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4572 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jan 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|