| Name | Keller, Johann Michael | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I7323 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | N.N, Anna Catharina, geb. Leimersheim | |||
| Eheschließung | Leimersheim |
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F7323 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||