| Name | Gehrsitz, Michael | |
| Geburt | Himmelstadt, Landkr. Main-Spessart |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1 Nov 1910 | Leimersheim |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I7208 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Mrz 2024 | |
| Vater | Gehrsitz, Georg | |
| Mutter | Gehrling, Anna Maria | |
| Familien-Kennung | F3665 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Stromenger, Barbara, geb. 1846, Gambach,Bez. Karlstadt / Unterfranken gest. 25 Feb 1910, Leimersheim (Alter 64 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F861 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Mrz 2024 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||