| Name | N.N., Anna Catharina | |
| Geburt | vor 1669 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 13 Aug 1729 | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I714 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Dez 2025 | |
| Familie | Boltz, Philipp, geb. Leimersheim gest. 12 Sep 1729, Leimersheim | |||||||
| Eheschließung | 1690 | Leimersheim |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F441 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Jan 2023 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||