| Name | Hemmer, Johanna | |
| Geburt | Ansbach |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I6798 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Mrz 2023 | |
| Familie | Becker, Karl, geb. 07 Okt 1878, Leimersheim gest. 1957, Würzburg StA (Alter 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 19 Nov 1908 | Leimersheim |
| Familien-Kennung | F733 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Mrz 2023 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||