| Name | Bürckel, Emma | |
| Geburt | 16 Sep 1879 | Leimersheim [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 23 Aug 1949 | Leimersheim [2] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I6615 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Feb 2022 | |
| Vater | Bürckel, Jacob, geb. 09 Sep 1844, Leimersheim gest. 28 Mrz 1916, Leimersheim (Alter 71 Jahre) | |
| Mutter | Schardt, Franzisca, geb. 15 Jun 1849, Leimersheim gest. 26 Mai 1914, Leimersheim (Alter 64 Jahre) | |
| Eheschließung | 23 Jan 1872 | Leimersheim [1] |
| Familien-Kennung | F1430 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Keller, Karl Anton, geb. 18 Mai 1879, Leimersheim gest. 16 Dez 1954, Leimersheim (Alter 75 Jahre) | |||||||||||||||||
| Eheschließung | 15 Jan 1906 | Leimersheim [1] |
||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F6614 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||||||||||||||
| Familie 2 | ||||
| Eheschließung | 15 Jan 1906 | Leimersheim (StA) |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1797 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Apr 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |