| Name | Bügel, Georg Adam | |
| Geburt | Sondernheim |
|
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I63 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Nov 2021 | |
| Familie | Weschler, Susanna, geb. 07 Jul 1802, Leimersheim | |
| Eheschließung | Leimersheim |
|
| Familien-Kennung | F31 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Nov 2021 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||