| Name | Schardt, Emma | |
| Geburt | 14 Mai 1899 | Leimersheim [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | rk | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I6014 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Mrz 2022 | |
| Vater | Schardt, Adam, geb. 04 Nov 1860, Leimersheim gest. 05 Feb 1947, Leimersheim (Alter 86 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Minges, Anna Maria, geb. 10 Mai 1864, Flemlingen gest. 19 Jan 1928, Leimersheim (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 29 Aug 1891 | Leimersheim [1] |
| Familien-Kennung | F13960 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Horn, Karl, geb. 16 Jun 1892, Leimersheim gest. 22 Mai 1974, Leimersheim (Alter 81 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 08 Jul 1922 | Leimersheim [1] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F6013 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|