| Name | Weil, Wolfgang | |
| Geburt | Jul 1782 | Otterstadt |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 26 Mrz 1858 | Otterstadt |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I533 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 2024 | |
| Familie | Gutherz, Gertraud, geb. 15 Jun 1805, Hilsbach, Rhein-Neckar-Kreis gest. 31 Mai 1884, Otterstadt (Alter 78 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F254 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Dez 2021 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|