| Name | Eisenhauer, Karl | |
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I5114 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Mai 2022 | |
| Familie | Weschler, Hermina, geb. 30 Okt 1888, Leimersheim gest. 1972, Mannheim-Neckarau (Alter 83 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Jul 1918 | Roxheim |
| Familien-Kennung | F2005 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Mai 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|