| Name | Weick, Maria-Catharina | |
|
||
| Geburt | 31 Jan 1796 | Huttenheim [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 25 Okt 1854 | Leimersheim. 8 Uhr morgens [2] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I51 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2025 | |
| Familie | Albrecht, Christian, geb. 1782, Bamberg gest. 26 Feb 1837, Leimersheim (Alter 55 Jahre) | |||
| Eheschließung | 00.00.1816 [1] | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F51 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |