| Name | Albrecht, Johannes | |
| Geburt | Huttenheim |
|
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I41 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Dez 2025 | |
| Vater | Albrecht, Christian, geb. 1782, Bamberg gest. 26 Feb 1837, Leimersheim (Alter 55 Jahre) | |
| Mutter | Ritter, Anna Catharina, geb. Huttenheim gest. 1816, Leimersheim | |
| Eheschließung | um 1807 | |
| Familien-Kennung | F38 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|