| Name | Ritter, Anna Catharina | |
| Geburt | Huttenheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1816 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I40 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | Albrecht, Christian, geb. 1782, Bamberg gest. 26 Feb 1837, Leimersheim (Alter 55 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | um 1807 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F38 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|