| Name | Schardt, Susanna Margaretha | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 17 Dez 1736 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I3999 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | Hammer, Andreas, geb. 1636, Eichen, Main-Kinzig-Kreis gest. 28 Mai 1736, Leimersheim (Alter 100 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 17 Feb 1716 | Leimersheim [1] |
||||
| Heiratsregister Kath. Pfarramt Leimersheim; Film-Nr. 367 703; Aufnahmegruppen-Nr. 819 9554 |
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F3999 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|