| Name | Loos, Agatha | |
| Geburt | Schwabenland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 22 Jul 1738 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I3593 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | Geiger, Johann, geb. 1689, Kuhardt gest. 24 Nov 1734, Leimersheim (Alter 45 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 29 Apr 1726 | Leimersheim [1] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F3593 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|