| Name | Daub, Johann Adam | |
| Geburt | Neupotz |
|
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I3213 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Familie | Geiger, Eva Barbara, geb. 25 Jun 1806, Leimersheim gest. 24 Apr 1874, Leimersheim (Alter 67 Jahre) | |
| Eheschließung | 6 Mai 1843 | Leimersheim (KB) |
| Familien-Kennung | F1026 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|