| Name | Knobel, Wilhelm | |
| Geburt | 6 Feb 1811 | Neupotz [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 22 Aug 1842 [1] | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I321 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Mrz 2025 | |
| Familie | Sutter, Elisabetha, geb. 27 Jul 1814, Leimersheim gest. 16 Okt 1848, Leimersheim (Alter 34 Jahre) | |||
| Eheschließung | 9 Jul 1839 [1] | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F173 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Dez 2021 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|