| Name | Milanus, Franz Anton | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 14 Dez 1847 | Hördt |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2736 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Mrz 2026 | |
| Familie | Stumpf, Catharina gest. 6 Mrz 1844, Hördt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1135 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|