| Name | Schloss, Johann Georg | |
| Geburt | Neupotz |
|
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2638 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mrz 2022 | |
| Familie | Keller, Maria Eva, geb. 19 Mai 1834, Neupotz gest. 10 Jan 1887, Leimersheim (Alter 52 Jahre) | |
| Eheschließung | 23 Jan 1855 | Leimersheim (StA) |
| Familien-Kennung | F90 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mrz 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|