| Name | Kruscheck, Maria Eva | |
|
||
| Geburt | 27 Nov 1806 | Leimersheim [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 17 Feb 1874 | Leimersheim [2] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I251 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Vater | Kruscheck, Joseph, geb. 25 Mrz 1789, Leimersheim gest. 18 Mrz 1849, Leimersheim (Alter 59 Jahre) | |
| Mutter | Büchler, Eva Margaretha, geb. 02 Mai 1789, Leimersheim gest. 13 Sep 1849, Leimersheim (Alter 60 Jahre) | |
| Eheschließung | Leimersheim |
|
| Familien-Kennung | F8770 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Beck, Georg Friedrich Markus, geb. 1810, Sulzfeld gest. 14 Mrz 1876, Leimersheim (Alter 66 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 18 Jul 1837 | Leimersheim [1] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F248 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |