| Name | Freudenstein, Maria Anna | |
| Geburt | Nocker |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2466 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2022 | |
| Familie | Hoffmann, Dominik, geb. um 1717, Leimersheim gest. 17 Okt 1769, Leimersheim (Alter 52 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Jan 1747 | Leimersheim (KB) |
| Familien-Kennung | F1018 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|