| Name | Hörner, Rosina | |
| Geburt | Neupotz |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2401 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Feb 2022 | |
| Familie | Heintz, Johann Valentin, geb. 23 Feb 1743, Leimersheim gest. 22 Aug 1815, Leimersheim (Alter 72 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Feb 1776 | Leimersheim (KB) |
| Familien-Kennung | F967 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Feb 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|