| Name | Baumgardt, Catharina | |
| Geburt | 17 Jun 1854 | Leimersheim [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I236 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2021 | |
| Vater | Baumgardt, Michael, geb. Leimersheim | |
| Mutter | Seidel, Anna, geb. Leimersheim | |
| Familien-Kennung | F234 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|