| Name | Malthaner, Johann Adam | |
| Geburt | Neupotz |
|
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2283 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Feb 2022 | |
| Familie | Heid, Anna Margaretha, geb. 03 Jun 1698, Leimersheim gest. 16 Apr 1769, Leimersheim (Alter 70 Jahre) | |
| Eheschließung | 29 Jan 1720 | Leimersheim (KB) |
| Familien-Kennung | F884 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Feb 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|