| Name | Krieg, Angelica | |
| Geburt | Rheinzabern |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2120 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2022 | |
| Familie | Horn, Johann Georg, geb. 26 Mai 1822, Rheinzabern | |
| Eheschließung | 2 Okt 1849 | Leimersheim (StA) |
| Familien-Kennung | F1022 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|