| Name | Mika, | |
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I19842 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Sep 2026 | |
| Familie 1 | ||
| Familien-Kennung | F4764 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Sep 2026 | |
| Familie 2 | Wolf, Ursula Klara | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4765 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Sep 2026 | |||