| Name | Moses, Marx | |
| Geburt | vor 1857 | Herschberg |
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I19635 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Mrz 2026 | |
| Familie | Weis, Sara, geb. vor 1857, Herschberg | |||
| Eheschließung | vor 1857 | Herschberg |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4702 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Mrz 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|