| Name | Geiger, Doris | |
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I19475 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2026 | |
| Vater | Geiger, Edmund | |
| Mutter | Ochsenreither, Marie Anna | |
| Familien-Kennung | F2895 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Wünstel, Günter | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1690 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Feb 2026 | |||||||