| Name | Holtzhausen, N:n. | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1876 | New York |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1932 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Feb 2022 | |
| Familie | Blankenmeir, Anna, geb. um 1850, Nanburg bei Kassel gest. 13 Okt 1929, Erie /USA (Alter 79 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F798 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Feb 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|